Între 5–11 octombrie, autoritățile publice și companiile din energie au publicat în SEAP 74 de proceduri de achiziție legate de energie, cu o valoare estimată de 464 de milioane de lei, fără TVA. Cea mai mare vine de la Orasul Horezu: infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in oras horezu judetul valcea”, 75,1 milioane de lei, cu oferte până pe 10 noiembrie.
Cei mai mulți bani merg spre rețelele electrice: 113 milioane de lei, în 19 proceduri. Urmează gaze (111 milioane de lei, 9 proceduri) și eficiența energetică a clădirilor (79,5 milioane de lei, 6 proceduri).
Companiile din energie — Rețele Electrice România, Delgaz Grid, Transelectrica, Distribuție Energie Electrică România, Distrigaz, Hidroelectrica și altele — au publicat 38 de proceduri, cu 222 de milioane de lei. Celelalte 36 vin de la alte autorități publice.
Pe domenii
| Domeniu | Proceduri | Valoare estimată (lei) |
|---|---|---|
| Rețele electrice și stații | 19 | 112.669.521 |
| Gaze: rețele, conducte, stații | 9 | 111.438.532 |
| Eficiență energetică în clădiri | 6 | 79.455.323 |
| Cumpărare de energie și gaze | 5 | 32.799.162 |
| Fotovoltaice, baterii și pompe de căldură | 5 | 15.657.452 |
| Centrale, hidrocentrale și termoficare | 16 | 12.685.822 |
| Mobilitate electrică | 4 | 5.027.925 |
| Iluminat public | 3 | 2.032.445 |
| Alte achiziții ale companiilor din energie | 7 | 92.159.419 |
| Total | 74 | 463.925.601 |
Rețele electrice și stații
Încă 7 proceduri mai mici, cu 2,4 milioane de lei în total.
Gaze: rețele, conducte, stații
Eficiență energetică în clădiri
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Municipiul Piatra Neamt | Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la stadiul PT + DDE, as… | 36.371.625 | 9 noiembrie |
| Municipiul Pitesti | Servicii de proiectare, verificare tehnica, asistență tehnică din partea proiec… | 16.241.170 | 16 noiembrie |
| Municipiul Pitesti | Servicii de proiectare, verificare tehnică, asistenţa tehnică din partea proiec… | 12.354.134 | 11 noiembrie |
| Comuna Poroina Mare | „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI MASURI PENTRU UTILIZAREA UNOR SURSE REGENER… | 7.074.000 | 23 octombrie |
| Orasul Stefanesti | Executie lucrari de constructii pentru realizarea obiectivului de investitii „C… | 4.198.700 | 28 octombrie |
| Comuna Baia | Executie lucrari in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a c… | 3.215.694 | 26 octombrie |
Cumpărare de energie și gaze
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti | Furnizare energie electrica la obiective aparținând RA-APPS | 21.227.292 | 9 noiembrie |
| Tursib S.A. | ENERGIE ELECTRICA JOASA SI MEDIE TENSIUNE | 4.455.901 | 6 noiembrie |
| Tursib S.A. | GAZE NATURALE | 3.979.469 | 9 noiembrie |
| Braicar SA | Achizitie "Energie electrica" | 2.152.000 | 21 octombrie |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt | FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU ANUL 2027 | 984.500 | 20 octombrie |
Fotovoltaice, baterii și pompe de căldură
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Judetul Ilfov | Servicii de proiectare, execuție lucrări pentru obiectivul: „Dezvoltarea și con… | 11.110.800 | 22 octombrie |
| R.a. Romatsa - Administratia Romana A Serviciilor de Trafic Aerian | "Servicii de proiectare (PT inclusiv asistență tenică) și execuție lucrări pent… | 2.466.699 | 30 octombrie |
| Comuna Dragotesti | Executie de lucrari de construire parc fotovoltaic în comuna Drăgotești, Județu… | 940.760 | 22 octombrie |
| Apa Canal 2000 S.A. | Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia… | 861.264 | 30 octombrie |
| Comuna Valea Ramnicului | Furnizare, montaj și punere în funcțiune sisteme fotovoltaice „CREȘTEREA EFICIE… | 277.929 | 22 octombrie |
Centrale, hidrocentrale și termoficare
Încă 4 proceduri mai mici, cu 185.424 de lei în total.
Mobilitate electrică
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Universitatea Tehnica din Cluj Napoca | „Echipamente pentru cercetare industrilala aferenta activitatii Cercetare a sub… | 3.291.579 | 9 noiembrie |
| Municipiul Oradea | Furnizarea de autovehicule pur electrice cu finanțare prin accesarea Programulu… | 813.358 | 26 octombrie |
| UM 0929 Bucuresti | Furnizare stații de încărcare pentru autovehicule electrice pentru implementare… | 625.467 | 27 octombrie |
| Comuna Merisani | Furnizare de vehicule electrice în cadrul ”Programului privind reducerea emisii… | 297.521 | 20 octombrie |
Iluminat public
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Comuna Afumati | Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții: „CREȘTEREA EFICI… | 1.535.879 | 16 octombrie |
| Orasul Sacueni | Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Orașu… | 485.807 | 20 octombrie |
| Hidroelectrica | Lanternă și tuburi led | 10.759 | 20 octombrie |
Alte achiziții ale companiilor din energie
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Transelectrica | Soluție de monitorizare, detecție și protecție a traficului de date de intrare/… | 33.512.907 | 11 noiembrie |
| Distribuție Energie Electrică România | Servicii de închiriere de autospeciale ș i urmărire prin GPS a acestora-3 loturi | 17.427.900 | 6 noiembrie |
| Transelectrica | Autoutilitare 4x4 | 11.595.165 | 9 noiembrie |
| Distribuție Energie Electrică România | ,,Servicii de închiriere de vehicule închiriere vehicule si utilaje ș i urmărir… | 11.014.393 | 6 noiembrie |
| Delgaz Grid | Autoutilitară Echipată cu platformă de lucru la înălțime tip nacelă | 8.898.917 | 10 noiembrie |
| Hidroelectrica | Reînnoire subscripții software Salesforce CRM | 8.590.137 | 9 noiembrie |
| CE Oltenia | „Servicii de asigurare de raspundere civila profesionala pentru membrii Consili… | 1.120.000 | 19 octombrie |
Valorile sunt cele estimate de autorități în anunțuri, fără TVA; contractele semnate pot ieși altfel. Fiecare rând duce la anunțul din SEAP, cu documentația completă.