Între 28 septembrie și 4 octombrie, autoritățile publice și companiile din energie au publicat în SEAP 55 de proceduri de achiziție legate de energie, cu o valoare estimată de 249 de milioane de lei, fără TVA. Cea mai mare vine de la Municipiul Drobeta Turnu Severin: concesiune prin gestiune delegata a serviciului de iluminat public in Municipiul Drobeta Turnu Severin, 56 de milioane de lei, cu oferte până pe 9 noiembrie.
Cei mai mulți bani merg spre eficiența energetică a clădirilor: 81,2 milioane de lei, în 14 proceduri. Urmează iluminatul public (69,4 milioane de lei, 10 proceduri) și gaze (26 de milioane de lei, 4 proceduri).
Companiile din energie — CE Oltenia, Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica, Delgaz Grid, Distribuție Energie Electrică România și altele — au publicat 27 de proceduri, cu 74,3 milioane de lei. Celelalte 28 vin de la alte autorități publice.
Pe domenii
| Domeniu | Proceduri | Valoare estimată (lei) |
|---|---|---|
| Eficiență energetică în clădiri | 14 | 81.249.159 |
| Iluminat public | 10 | 69.367.071 |
| Gaze: rețele, conducte, stații | 4 | 26.043.656 |
| Centrale, hidrocentrale și termoficare | 12 | 15.985.275 |
| Fotovoltaice, baterii și pompe de căldură | 2 | 5.096.408 |
| Cumpărare de energie și gaze | 1 | 2.861.000 |
| Rețele electrice și stații | 7 | 2.667.800 |
| Alte achiziții ale companiilor din energie | 5 | 45.624.637 |
| Total | 55 | 248.895.006 |
Eficiență energetică în clădiri
Încă 2 proceduri mai mici, cu 498.559 de lei în total.
Iluminat public
Gaze: rețele, conducte, stații
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Sector 3 al Municipiului Bucuresti | Lucrări de proiectare și execuție – protecție a conductelor magistrale de trans… | 12.390.000 | 19 octombrie |
| Romgaz | SERVICII DE MENTENANTA, REVIZII ANUALE SI VERIFICARI TEHNICE PERIODICE PENTRU S… | 8.597.600 | 3 noiembrie |
| Comuna Unirea | „Extindere distributie de gaze naturale cu retea inteligenta in comuna Unirea… | 4.929.568 | 22 octombrie |
| Romgaz | Tevi si racorduri | 126.488 | 2 noiembrie |
Centrale, hidrocentrale și termoficare
Fotovoltaice, baterii și pompe de căldură
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures | Lucrări de instalare centrală fotovoltaică în cadrul proiectului „Noi capacităț… | 4.722.051 | 16 octombrie |
| Comuna Stejaru | Furnizare, montare, instalare, racordare, testare și punere în funcțiune a sist… | 374.357 | 13 octombrie |
Cumpărare de energie și gaze
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Spitalul Judetean de Urgenta Zalau | ENERGIE ELECTRICA 2027 | 2.861.000 | 2 noiembrie |
Rețele electrice și stații
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| Distribuție Energie Electrică România | INJECTIE DE PUTERE LEA 0,4KV ZONA PTA 2708 LOC.ACAS, JUD.SATU MARE; I-25-4033 | 997.322 | 15 octombrie |
| Distribuție Energie Electrică România | Realizarea lucrărilor de întărire ce cad în sarcina Operatorului de Distribuție… | 775.191 | 20 octombrie |
| Distribuție Energie Electrică România | Extindere RED în loc. Râșnov, str. Câmpului, nr. FN, cod poștal 505400, jud. Br… | 416.842 | 19 octombrie |
| Hidroelectrica | Redresoare | 302.482 | 20 octombrie |
| Romgaz | Aparate de distributie si control ale energiei electrice si piese ale acestora | 104.463 | 2 noiembrie |
| Transelectrica | Stația Arefu- reparații instalații aducțiune apă (Proiectare) | 50.000 | 2 noiembrie |
| Transelectrica | Racordare separatoare de ulei și clădire stație 220/110/20 kV Grădiște la rețea… | 21.500 | 2 noiembrie |
Alte achiziții ale companiilor din energie
| Cine | Ce cumpără | Valoare (lei) | Oferte până pe |
|---|---|---|---|
| CE Oltenia | Inchiriere de utilaje si echipament de constructii si de lucrari publice cu ope… | 21.735.017 | 2 noiembrie |
| Transgaz | Abonament Enterprise Agreement MICROSOFT | 14.707.650 | 6 noiembrie |
| Delgaz Grid | Cap tractor cu macara si sistem de tractare semiremorca – 2 buc | 5.040.000 | 6 noiembrie |
| Distribuție Energie Electrică România | Call Center Omnichannel si Aplicatie Mobila pentru Utilizatori | 3.000.000 | 5 noiembrie |
| CE Oltenia | Materiale pentru executarea vulcanizarilor la cald a covoarelor de cauciuc | 1.141.970 | 9 octombrie |
Valorile sunt cele estimate de autorități în anunțuri, fără TVA; contractele semnate pot ieși altfel. Fiecare rând duce la anunțul din SEAP, cu documentația completă.