Motorină
10,83 lei/lCarburanți · Prețurile zilei
Prețuri carburanți, 29 octombrie 2026
Pe 29 octombrie 2026, cea mai ieftină motorină din România costă 10,83 lei/l, la SOCAR Arad Saguna (Arad); benzina 95 pornește de la 10,04 lei/l, la SOCAR Arad Saguna (Arad).
Prețuri actualizate pe 29.10.2026, la 16:20 · din Monitorul Prețurilor, Consiliul Concurenței
Cele mai mici prețuri din țară
Benzină 95
10,04 lei/lBenzină premium 98–100
10,54 lei/lMotorină premium
11,23 lei/lGPL
4,46 lei/lCele mai ieftine 5 benzinării — motorină
| Benzinărie | Localitate | Preț |
|---|---|---|
| Arad | 10,83 | |
| Oradea, Bihor | 10,83 | |
| Sibiu | 10,83 | |
| Șimleu Silvaniei, Sălaj | 10,83 | |
| Suceava | 10,83 |
Cele mai ieftine 5 benzinării — benzină 95
| Benzinărie | Localitate | Preț |
|---|---|---|
| Arad | 10,04 | |
| Oradea, Bihor | 10,04 | |
| Sibiu | 10,04 | |
| Șimleu Silvaniei, Sălaj | 10,04 | |
| Suceava | 10,04 |
În marile orașe
| Oraș | Motorină de la | Benzină 95 de la | Stații |
|---|---|---|---|
| București | 10,86 PETROM | 10,06 PETROM | 148 |
| Arad | 10,83 SOCAR | 10,04 SOCAR | 34 |
| Constanța | 10,86 PETROM | 10,06 PETROM | 34 |
| Timișoara | 10,83 SOCAR | 10,04 SOCAR | 33 |
| Oradea | 10,83 SOCAR | 10,04 SOCAR | 32 |
| Craiova | 10,86 PETROM | 10,06 PETROM | 28 |
| Cluj-Napoca | 10,86 PETROM | 10,06 PETROM | 26 |
| Brașov | 10,86 PETROM | 10,06 PETROM | 25 |
| Iași | 10,86 PETROM | 10,06 PETROM | 25 |
| Satu Mare | 10,86 PETROM | 10,06 PETROM | 19 |
| Pitești | 10,86 PETROM | 10,06 PETROM | 17 |
| Sibiu | 10,83 SOCAR | 10,04 SOCAR | 17 |
Media pe rețele
Media prețurilor în vigoare la stațiile fiecărei rețele, în toată țara; ordonate după motorină.
| Rețea | Motorină | Benzină 95 | Stații |
|---|---|---|---|
| 10,86 | 10,06 | 392 | |
| 10,87 | 10,08 | 84 | |
| 10,92 | 10,11 | 189 | |
| 10,92 | 10,12 | 168 | |
| 10,92 | 10,12 | 321 | |
| 10,92 | 10,12 | 226 | |
| 10,99 | 10,17 | 19 |
1399 de benzinării cu prețuri în vigoare.
Caută benzinăriile din zona ta Prețuri pe orașe
Zilele trecute
Despre date
- Sursa: Monitorul Prețurilor — Consiliul Concurenței.
- Raportul se rescrie după fiecare import al zilei.
- „Media” e media aritmetică a prețurilor în vigoare la stațiile cu preț, nu media oficială.
- Premium = cel mai ieftin dintre 98, 99 și 100 al fiecărei stații.